沈阳盛赞泵业有限公司
地址:沈阳市浑南新区英达镇东沟村302-1
电话:024-24085149
传真:024-24085139
手机:13604023272
手机:13386855377
邮箱:syszby@126.com
网址:www.syszby.com
型号说明
技术指标
• 流量: 25~500 m3/h
• 压力: 1.6~10.0 Mpa
• 浆体重量浓度: < 75%
• 输送物料粒径: ≤ 1mm
• 泵 组 效 率 : >85%
适用范围
隔膜泵是长距离管道输送的关键和理想设备,主要应用于如下领域:
• 输送含有固体颗粒或腐蚀性的浆体;
• 矿山精矿矿浆、尾矿矿浆;
• 电厂水灰浆;
• 铝厂铝土矿浆、赤泥输送;
• 煤炭行业水煤浆;
• 磷矿、磷石膏;
• 高压反应釜填充料。
工作原理
通过电机转动带动变速箱齿轮传动机构驱动每个缸内活塞,使活塞做往复运动,以单缸为例如图,活塞往复运动驱动液压油,近而将压力传递作用到隔膜上,使隔膜往复运动,最后通过上、下两个单向阀实现输送浆体的排出和吸入。
隔膜泵原理图
隔膜泵系列表
流量m3/h | 压力Mpa | 电机功率KW | 系列 | 效率% |
25 | 1.6 | 30 | SGMB | ≥85 |
2 | 30 | |||
3 | 45 | |||
4 | 75 | |||
6 | 110 | |||
8 | 132 | DGMB | ||
10 | 185 | |||
40 | 1.6 | 37 | SGMB | |
2 | 45 | |||
3 | 75 | |||
4 | 90 | |||
6 | 132 | |||
8 | 250 | DGMB | ||
10 | 315 | |||
60 | 1.6 | 55 | SGMB | |
2 | 75 | |||
3 | 90 | |||
4 | 132 | |||
6 | 185 | |||
8 | 250 | DGMB | ||
10 | 315 | |||
80 | 1.6 | 75 | SGMB | |
2 | 90 | |||
3 | 132 | |||
4 | 160 | |||
6 | 250 | |||
8 | 355 | DGMB | ||
10 | 400 | |||
100 | 1.6 | 75 | SGMB | |
2 | 160 | |||
3 | 160 | |||
4 | 185 | |||
6 | 280 | |||
8 | 400 | DGMB | ||
10 | 500 | |||
120 | 1.6 | 90 | SGMB | |
2 | 110 | |||
3 | 185 | |||
4 | 220 | |||
6 | 355 | |||
8 | 450 | DGMB | ||
10 | 560 | |||
140 | 1.6 | 110 | SGMB | |
2 | 132 | |||
3 | 200 | |||
4 | 280 | |||
6 | 400 | |||
8 | 560 | DGMB | ||
10 | 710 | |||
160 | 1.6 | 110 | SGMB | |
2 | 160 | |||
3 | 220 | |||
4 | 315 | |||
6 | 450 | |||
8 | 560 | DGMB | ||
10 | 710 | |||
180 | 1.6 | 132 | SGMB | |
2 | 160 | |||
3 | 250 | |||
4 | 315 | |||
6 | 500 | |||
8 | 630 | DGMB | ||
10 | 800 | |||
200 | 1.6 | 160 | SGMB | |
2 | 185 | |||
3 | 280 | |||
4 | 355 | |||
6 | 560 | |||
8 | 710 | DGMB | ||
10 | 900 | |||
250 | 1.6 | 185 | SGMB | |
2 | 220 | |||
3 | 355 | |||
4 | 450 | |||
6 | 710 | |||
8 | 900 | DGMB | ||
10 | 1120 | |||
300 | 1.6 | 200 | SGMB | |
2 | 280 | |||
3 | 400 | |||
4 | 560 | |||
6 | 800 | |||
8 | 1120 | DGMB | ||
10 | 1400 | |||
350 | 1.6 | 250 | SGMB | |
2 | 315 | |||
3 | 500 | |||
4 | 630 | |||
6 | 1000 | |||
8 | 1250 | DGMB | ||
10 | 1600 | |||
400 | 1.6 | 280 | SGMB | |
2 | 355 | |||
3 | 560 | |||
4 | 710 | |||
6 | 1120 | |||
8 | 1400 | DGMB | ||
10 | 1800 | |||
450 | 1.6 | 315 | SGMB | |
2 | 400 | |||
3 | 630 | |||
4 | 800 | |||
6 | 1250 | |||
8 | 1600 | DGMB | ||
10 | 2000 | |||
500 | 1.6 | 355 | SGMB | |
2 | 450 | |||
3 | 710 | |||
4 | 900 | |||
6 | 1400 | |||
8 | 1800 | DGMB | ||
10 | 2240 |
设备性能及优点
• 本品为大流量高扬程输送设备。
• 由于运动部件与浆体通过隔膜隔开,所以可以输送硬度高、耐腐蚀性的物料,连续运转时间长,降低维修率和维修费用。
• 耐腐蚀,耐高温、耐疲劳的橡胶隔膜,使用寿命长。
• 具有完善自动控制系统,操作简单方便。
• 缜密的监测系统,实时显示设备的运行状态。
• 电控系统采用PLC控制器检测、报警、控制泵的冲洗、润滑、推进液系统,使泵始终处于正常工作状态。
• 具有可靠的隔膜破损报警系统。
• 稳定可靠的隔膜行程控制系统,保证隔膜处于最佳工作状态。